計畫簡介
一、計畫目標
透過教育部98年度建置中小學優質化均等教位教育計畫,建置5間多功能e化專科教室及25間e化數位教室,建置無線上網節點及網路電話,以達到以下所列計畫目標。
★善用資訊科技、激發創意思考。
★透過資訊科技的協助,強化傳統專科教室的功能。
★將資訊科技更普及的應用於各領域學科的教學中,以提升學生學習興趣及學習效果。
★各科教師能於e化專科教室實施資訊科技教學,並能方便使用資訊科技工具及應用。
★學生利用群組學習,以提升資訊應用能力。
★提供師生完善之e化教學與學習環境。
二、工作小組
姓名 | 職稱 | 負責工作 |
潘文福 | 校長 | 督導建置流程及執行進度 |
郭瑛忠 | 教務主任 | 召集成立工作小組 統籌教學設備需求 |
楊國成 | 資訊系統組長 | 規畫建置數位教學所需之軟硬體設備 |
李明倫 | 資訊教育組長 | 規畫軟硬體操作及數位教學內容研習 |
張慧娟 | 總務主任 | 採購數位教學設備 |
黃美桂 | 會計主任 | 經費核銷作業 |
教師 | 參與各項研習 應用數位設備融入教學 |
三、工作項目及進度
工作項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1.教育部核定經費,配合教網辦理採購 | ◎ | ||||
2.現況調查與需求分析 | ◎ | ||||
3.行政前置作業 | ◎ | ||||
4.軟硬體設備採購 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
5.軟硬體設備驗收 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
6.辦理相關研習 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
7.計畫報部核結 | ◎ |
四、軟硬體建置
e化多功能專科教室五間
投影機 | 5台 | 本案經費 |
電子白板 | 5面 | 本案經費 |
教學用電腦 | 5台 | 學校原有設備 |
實物投影機 | 2台 | 本案經費 |
群組電腦 | 12台 | 學校配合經費 |
e化數位教室25間
投影機 | 25台 | 本案經費 |
教學用電腦 | 25台 | 學校原有設備 |
教學軟體
威力導演 | 全校授權 | 本案經費 |
非常好色 | 全校授權 | 本案經費 |
魅力四射 | 全校授權 | 本案經費 |
系統備援資料備份軟體 | 全校授權 | 本案經費 |
資訊教學輔助系統軟體 | 全校授權 | 本案經費 |
賽博士無障礙網頁管理系統 | 全校授權 | 本案經費 |
九年一貫課輔教材應用管理系統模組 | 全校授權 | 本案經費 |
IE智慧教學錄影廣播系統 | 部份授權 | 本案經費 |
LiveDVD多國語言魔法師 | 部份授權 | 本案經費 |
五、辦理相關研習
日期 | 研習名稱 | 小時數 | 人次 |
98.09.05 | 電子白板初階使用暨教材設計研習 | 6 | 60 |
98.09.16 | e化教室使用方式及準則研習 | 2 | 30 |
98.09.21 | 校內電子白板運用教學方案評選 | 2 | 6 |
98.09.30 | 如何在e化教室作資訊融入教學 | 2 | 30 |
98.11.18 | 電子白板數位教學經驗分享 | 2 | 30 |
98.12.02 | 電子白板數位教學經驗分享 | 2 | 30 |
六、執行效益
★透過e化專科教室及e化數位教室建置,使人機比已達成7:1。
★透過e化專科教室及e化數位教室建置,提升教師應用資訊科技人數比例達60%以上。
★辦理五次教師研習,培訓50%教師(至少6小時),提升資訊素養及資訊融入教學應用能力
★鼓勵教師多多使用相關設備,並透過教室預約系統提昇e化專科教室使用率。